Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TouchDisplays |
Sertifikasi: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Nomor model: | 1515E-IDT-0315 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kemasan rincian: | 444mm * 280mm * 466mm (1 unit) |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 2000 unit Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Hitam / Putih / Perak / Disesuaikan | Resolusi: | 1024 * 768 |
---|---|---|---|
Dukung: | Laci Uang Tunai / Printer / Pemindai / Tampilan Kedua / VFD / Pembaca Kartu | Layar sentuh: | Layar Sentuh PCAP |
Cahaya Tinggi: | Sistem POS Layar Sentuh SSD 4GB,sistem kasir layar sentuh Intel J1900,perangkat keras pos layar sentuh SSD 4GB |
Deskripsi Produk
1515E Pos all in one, terminal sentuh all in one 15 inci, yang dapat diterapkan ke dalam sistem Android dan Windows, dibuat dengan teknologi sentuh teratas.Ini juga memiliki port USB dengan teknologi multi-sentuh kapasitif yang diproyeksikan.Teknologi sentuhan kreatif memberi Anda pengalaman pengoperasian sensitif yang luar biasa.
|
![]() |
· Sistem operasi: Windows / Linux / Android
· Memori flash DDR3 4Gb, dapat ditambah hingga 32Gb, memori SSD 60Gb, dapat ditambah hingga 480Gb.
· Opsi CPU dari J1900 ke I7.
· Mendukung 2 baris VFD dan layar pelanggan LCD 10 '', 11.6 ”, 15,6”.
· Lebih banyak aksesoris tersedia seperti MSR, Kamera, RFID, Bar Pemindai kode, dll.
|
sangat kuat dan berkualitas tinggi prosesor tanpa kipas;
Opsi CPU yang fleksibel untuk berbagai versi Android; Berbagai jenis rentang dari Intel j1800 hingga i7 7 terbaruth generasi untuk windows ;
1515E POS menjalankan aplikasi dengan cepat, membantu melayani pelanggan Anda dengan pengalaman pelayanan yang baik ;
Prosesor tanpa kipas biaya konsumsi rendah dan bersuara konfigurasi.
|
![]() |
![]() |
LAYAR TAMPILAN YANG DAPAT DIROTASI
POS kami memiliki layar yang dapat diputar layar, Anda dapat menemukan dan menyesuaikan layar apa saja sudut pandang kamu suka, dan posisi terbaik untuk operatidi. |
15 inci true-flat dan zero-bezel PCAP layar multi sentuh; 1515E produk mengirimkan cepat menyentuh reaksi dan mendukung multi 10 titik sentuh. Layar klasik 15 inci dirancang dengan resolusi 1024 * 768, menyediakan perasaan yang sangat jelas dan benar kepada pelanggan. Bezel-free dan true-flat Desain membuat 1515E menjadi kado bergaya yang sangat lembut untuk berbagai jenis pelanggan. |
![]() |
ANTARMUKA
Menawarkan beberapa antarmuka I / O, termasuk port USB, Mic, port Rj45 dan begitu seterusnya. Pilihan: Cepat khusus desain, memungkinkan pelanggan untuk secara fleksibel ganti layar bagian, seperti Solid-State, Hard Disk, untuk layanan cepat tanpa alates. |
![]() |
![]() |
APLIKASI
Dengan desain unik yang kompatibel, sistem POS TouchDisplays dibuat dan dibuat untuk beradaptasi dengan kondisi kritis apa pun. |
SPESIFIKASI
Model | 1515E-IDT | |
Warna Casing / Bezel | Hitam / Keperakan / putih (Disesuaikan) | |
Ukuran layar | 15.0 " | |
Panel sentuh (True-flat Style) | Layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan (layar sentuh resistif opsional) | |
Sentuh waktu respons | 8ms (tipikal PCT) & 5ms (Resistif) | |
Dimensi Touchcomputors | 372x 212 x 318 mm | |
Jenis LCD | TFT LCD (lampu latar LED) | |
Area Layar Berguna | 304 mm x 228 mm | |
Rasio aspek | 4: 3 | |
Resolusi Optimal (asli) | 1024 x 768 | |
Panel LCD Pitch piksel | 0,297 x 0,297 mm | |
Warna panel LCD | 16,7 juta | |
Kecerahan panel LCD | 250 cd / m2 | |
Rasio Kontras panel LCD | 800: 1 | |
Waktu Respons panel LCD | 30 ms | |
Sudut Pandang | Horisontal | ± 80 ° atau 160 ° total (kiri / kanan) |
(khas, dari tengah) | Vertikal | ± 80 ° atau 160 ° total (atas / bawah) |
keluaran konektor sinyal Video | Mini D-Sub 15-Pin jenis VGA dan jenis HDMI | |
Antarmuka masukan | 2 * USB 2.0 & 2 * USB 3.0 & 2 * COM (3 * COM opsional) | |
1 * Earphone1 * Mic1 * RJ45 (2 * RJ45 opsional) | ||
Perluas antarmuka | 2 * USB2.02 * Sata3.02 * PCI-E (kartu SIM 4G, 2.4G & 5G wifi & modul Bluetooth opsional) | |
Jenis Catu Daya | Masukan monitor: + 12VDC ± 5%, 5.0 A;Jack DC (2,5 ¢) | |
Input bata daya AC ke DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Konsumsi Daya: kurang dari 60W | ||
ECM (Embed Computer Modul) | ECM2: Prosesor Intel J1800 (Dual Core 2.41GHz, Fanless) | |
ECM3: Prosesor Intel J1900 (Quad-core 2.0GHz / 2.4GHz, Tanpa Kipas) | ||
ECM4: Prosesor Intel i3-4010U (Dual Core 1.7GHz, Fanless) | ||
ECM5: Prosesor Intel i5-4200U (Dual Core 1.6GHz / 2.6GHz Turbo, Fanless) | ||
ECM6: Prosesor Intel i7-4500U (Dual Core 1.8GHz / 3GHz Turbo, Fanless) | ||
Peningkatan CPU: 3855U & I3-I7 series 5th 6th 7th opsional | ||
SATA3: HDD 500G (hingga 1TB opsional); SDD 32G (hingga 128G opsional) | ||
Memori: DDR3 4G (diperpanjang hingga 16G Opsional) | ||
ECM8: RK3288 Cortex-A17 quad-core 1.8G, GPU: Mali-T764; Sistem Operasi: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8Core 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; Sistem Operasi: 6.0 | ||
ECM10: RK3399 Cortex-A72 + Cortex-A53 6-Core 2GHz; GPU: Mail-T860MP4; Sistem Operasi: 7.1 | ||
Rom: 2G (hingga 4G opsional); Flash: 8G (hingga 32G opsional) | ||
Suhu | Pengoperasian: 0 ° C hingga 40 ° C; Penyimpanan -20 ° C hingga 60 ° C | |
Kelembaban (tanpa kondensasi) | Operasi: 20% -80%;Penyimpanan: 10% -90% | |
Dimensi Karton Pengiriman | 450 x 280 x 470 mm (dengan dudukan); 470 x 210 x 420 mm (tanpa dudukan) | |
Berat (perkiraan) | Sebenarnya: 6,8 kg; Pengiriman: 8,2 kg | |
Monitor Garansi | 3 tahun (Kecuali untuk panel LCD 1 tahun) | |
Masa pakai lampu backlight: biasanya kecerahan 50.000 jam hingga setengah | ||
Persetujuan Agensi | CE / FCC RoHS (UL & GS disesuaikan) | |
Opsi Pemasangan | Dudukan VESA 75 mm dan 100 mm (Hapus Berdiri) |
Masukkan Pesan Anda