Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TouchDisplays |
Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
Nomor model: | 2151E-IOT |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kemasan rincian: | 598mm * 184mm * 444mm (2 lembar) |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 2000 unit Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Hitam \ putih \ perak | Layar sentuh: | PCAP (10 sentuhan), Inframerah (10 sentuhan), 5 kawat resistif satu sentuhan |
---|---|---|---|
Jenis antarmuka: | USB, DVI, D-Sub, Serial, HDMI | Resolusi: | 1920 * 1080 |
Ukuran layar: | 15.6 "18.5" 21.5 "23.6" 27 "31.5" 43 "47" 55 "65" | Aplikasi: | Dalam ruangan, toko / pasar / bank / sekolah / ktv, Industri, medis |
Cahaya Tinggi: | VESA mount All In One Touch Screen PC,RoHS Android All In One Touch Screen PC,VESA mount pos semua dalam satu komputer |
Deskripsi Produk
|
![]() |
Layar sentuh 21,5 '' all in one mengusung panel LCD TFT yang memberikan resolusi tinggi hingga 1920 * 1080 kepada pelanggan, yang tidak hanya memberikan pengalaman ekstra menyenangkan bagi pelanggan tetapi juga mengurangi kelelahan visual hingga maksimal. |
2151E Touch All In One PC menjalankan aplikasi penting dengan cepat, dan prosesor memberikan kinerja bertenaga dan operasi hemat biaya yang cukup untuk menjalankan aplikasi POS saat ini di lingkungan ritel dan perhotelan. |
![]() |
![]() |
ANTARMUKA
Beberapa antarmuka I / O ditawarkan di terminal termasuk HDMI / VGA, USB, Rj45, Mic, dan lainnya.Hubungkan ke semua perangkat periferal yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda. |
PERIFERAL Sentuhan 21,5 inci All in one memiliki Beberapa Port I / O dan Opsi Periferal yang dikirimkan ke pelanggan dengan beragam perencanaan skenario dan persyaratan Mendukung layar pelanggan LCD 2 baris VFD dan 10 '', 11.6 ", 15.6". Lebih banyak periferal tersedia seperti MSR, Kamera, RFID, Pemindai Kode Batang, dll. |
APLIKASI |
SPESIFIKASI
Model | 2151E-IOT-F | |
Warna Casing / Bezel | Putih hitam | |
Ukuran layar | 21,5 ″ | |
Panel sentuh | Proyeksi Layar Sentuh Kapasitif | |
Titik sentuh | 10 | |
Sentuh waktu respons | 8 md | |
Dimensi TouchAIO | 524 x 46 x 315,5 mm | |
Jenis LCD | TFT LCD (lampu latar LED) | |
Area Layar Berguna | 477,8 mm x 269,3 mm | |
Rasio aspek | 16: 9 | |
Resolusi Optimal (asli) | 1920 * 1080 | |
Panel LCD Pitch piksel | 0,1875 x 0,1875 mm | |
Warna panel LCD | 16,7 juta | |
Kecerahan panel LCD | 250 cd / m2 | |
Waktu Respons panel LCD | 16 md | |
Sudut Pandang |
Horisontal | ± 89 ° atau 178 ° total (kiri / kanan) |
Vertikal | ± 89 ° atau 178 ° total (atas / bawah) | |
Rasio Kontras | 3000: 1 | |
keluaran konektor sinyal Video | Mini D-Sub 15-Pin jenis VGA dan jenis HDMI | |
Antarmuka | usb 2.0 * 4 (usb 3.0 * 2 opsional) PCI-E (kartu SIM 4G, wifi dan Bluetooth opsional) | |
Earphone * 1Mic * 1Com * 3RJ45 * 1 | ||
Jenis Catu Daya | Antarmuka input monitor: + 12VDC ± 5%, 6.0 A;Jack DC (2.5¢) | |
Input bata daya AC ke DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Konsumsi Daya: 50W | ||
ECM |
ECM3:Prosesor Intel J1900 (Quad-core 2.0GHz / 2.4GHz, Tanpa Kipas) |
|
Suhu | Pengoperasian: 0 ° C hingga 40 ° C; Penyimpanan -20 ° C hingga 60 ° C | |
Kelembaban (tanpa kondensasi) | Operasi: 20% -80%;Penyimpanan: 10% -90% | |
Dimensi Karton Pengiriman | 620 x 206 x 456 mm (2 PCS) | |
Berat (perkiraan) | Produk Sebenarnya: 5.1 kg (1 Buah); Pengiriman: 13.2 kg (2 PCS) | |
Monitor Garansi | 3 tahun (Kecuali untuk panel LCD 1 tahun) | |
Masa pakai lampu backlight: biasanya kecerahan 50.000 jam hingga setengah | ||
Persetujuan Agensi | CE / FCC / RoHS (UL atau GS untuk Disesuaikan) | |
Opsi Pemasangan | Dudukan VESA 75 mm dan 100 mm |
Masukkan Pesan Anda