Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TouchDisplays |
Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
Nomor model: | 2151E-IOT |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kemasan rincian: | 598mm * 184mm * 444mm (2 lembar) |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 2000 unit Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Jenis antarmuka: | USB, DVI, D-Sub, Serial, HDMI | Aplikasi: | Dalam ruangan, toko / pasar / bank / sekolah / ktv, Industri, medis |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920 * 1080 | Jaminan: | 3 tahun |
Ukuran layar: | 10.4 "15.6" 18.5 "21.5" 23.6 "27" 31.5 "43" 47 "55" | ||
Cahaya Tinggi: | Open Frame 21.5 "Lcd All In One Pc,True Flat 21.5" Lcd All In One Pc,1080P 21.5 "Lcd Semua Dalam Satu Pc |
Deskripsi Produk
Sentuhan 21,5 inci all in one sepenuhnya mampu menyelesaikan gambar resolusi tinggi hingga 1080P memulihkan warna asli, yang menyediakan hiburan multimedia yang menyenangkan, port USB yang disesuaikan dapat memungkinkan pelanggan terhubung secara bebas dengan penyimpanan atau perangkat multimedia menambahkan ketahanan permintaan ekspansi, tidak peduli itu untuk informasi tur publik dan sistem titik penjualan atau sekolah, sentuh 21,5 inci semua dalam satu dapat memberikan pengguna pengalaman penggunaan yang sangat menyenangkan dan nyaman. |
![]() |
Layar sentuh 21,5 '' all in one mengusung panel LCD TFT yang memberikan resolusi tinggi hingga 1920 * 1080 kepada pelanggan, yang tidak hanya memberikan pengalaman ekstra menyenangkan bagi pelanggan tetapi juga mengurangi kelelahan visual hingga maksimal.
|
Prosesor tanpa kipas yang sangat kuat dan konsumsi rendah; Opsi CPU yang fleksibel untuk berbagai versi Android; Beragam mulai dari Intel j1800 hingga i7 generasi ke-7 terbaru untuk windows. 2151E Touch All In One PC menjalankan aplikasi penting dengan cepat, membantu Anda melayani pelanggan lebih cepat. Prosesor tanpa kipas sehingga konsumsi rendah dan lingkungan yang tidak bersuara. |
![]() |
![]() |
ANTARMUKA
Sentuhan 21,5 inci semua dalam satu mengintegrasikan koneksi fungsi RS232 yang menghadirkan pengaturan dan pengoperasian yang nyaman, di mana beberapa monitor dapat dihubungkan secara bersamaan untuk mencapai pemeliharaan dan manajemen yang paling efektif. |
PERIFERAL Lebih banyak periferal tersedia seperti MSR, Kamera, RFID, Pemindai Kode Batang, dll. |
APLIKASI |
SPESIFIKASI
Model | 2151E-IOT-F | |
Warna Casing / Bezel | Putih hitam | |
Ukuran layar | 21,5 ″ | |
Panel sentuh | Proyeksi Layar Sentuh Kapasitif | |
Titik sentuh | 10 | |
Sentuh waktu respons | 8 md | |
Dimensi TouchAIO | 524 x 46 x 315,5 mm | |
Jenis LCD | TFT LCD (lampu latar LED) | |
Area Layar Berguna | 477,8 mm x 269,3 mm | |
Rasio aspek | 16: 9 | |
Resolusi Optimal (asli) | 1920 * 1080 | |
Panel LCD Pitch piksel | 0,1875 x 0,1875 mm | |
Warna panel LCD | 16,7 juta | |
Kecerahan panel LCD | 250 cd / m2 | |
Waktu Respons panel LCD | 16 md | |
Sudut Pandang |
Horisontal | ± 89 ° atau 178 ° total (kiri / kanan) |
Vertikal | ± 89 ° atau 178 ° total (atas / bawah) | |
Rasio Kontras | 3000: 1 | |
keluaran konektor sinyal Video | Mini D-Sub 15-Pin jenis VGA dan jenis HDMI | |
Antarmuka | usb 2.0 * 4 (usb 3.0 * 2 opsional) PCI-E (kartu SIM 4G, wifi dan Bluetooth opsional) | |
Earphone * 1Mic * 1Com * 3RJ45 * 1 | ||
Jenis Catu Daya | Antarmuka input monitor: + 12VDC ± 5%, 6.0 A;Jack DC (2.5¢) | |
Input bata daya AC ke DC: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Konsumsi Daya: 50W | ||
ECM |
ECM3:Prosesor Intel J1900 (Quad-core 2.0GHz / 2.4GHz, Tanpa Kipas) |
|
Suhu | Pengoperasian: 0 ° C hingga 40 ° C; Penyimpanan -20 ° C hingga 60 ° C | |
Kelembaban (tanpa kondensasi) | Operasi: 20% -80%;Penyimpanan: 10% -90% | |
Dimensi Karton Pengiriman | 620 x 206 x 456 mm (2 PCS) | |
Berat (perkiraan) | Produk Sebenarnya: 5.1 kg (1 Buah); Pengiriman: 13.2 kg (2 PCS) | |
Monitor Garansi | 3 tahun (Kecuali untuk panel LCD 1 tahun) | |
Masa pakai lampu backlight: biasanya kecerahan 50.000 jam hingga setengah | ||
Persetujuan Agensi | CE / FCC / RoHS (UL atau GS untuk Disesuaikan) | |
Opsi Pemasangan | Dudukan VESA 75 mm dan 100 mm |
Masukkan Pesan Anda